毫歐姆表
描述:
毫歐姆表,
特徵:
電氣技術規格( 23°C±5°C ),
手動範圍:,
自動範圍:,
- 最佳分辨率1μΣ。 精度0.05%,
5A (120 mó)最大測試電流, - 手動或自動範圍。 (電流測量有6個範圍,此外每個電流範圍有3個範圍。
- 電阻和電感材料嘅測量(兩端測量; 四端開爾文測量),
- 可編程Hi-Lo報警,可存儲20个數據。
技術規格:,
電氣技術規格( 23°C±5°C ),
手動範圍:,
範圍 | 分辨率 | 準確性 | |
5A, | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ, | 1 uΩ, | ±0.05%±20 uΩ, |
5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ, | 10 uΩ, | ±0.05%±200 uΩ, | |
10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ, | 10 uΩ, | ±0.05%±200 uΩ, | |
1A, | 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ, | 10 uΩ, | ±0.05%±200 uΩ, |
15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ, | 10 uΩ, | ±0.05%±200 uΩ, | |
50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ, | 10 uΩ, | ±0.05%±200 uΩ, | |
100毫安, | 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω, | 100 uΩ, | ±0.05%±2 mΩ, |
0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω, | 100 uΩ, | ±0.05%±2 mΩ, | |
0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω, | 100 uΩ, | ±0.05%±2 mΩ, | |
10毫安, | 0.400 Ω ~ 4.000 Ω, | 1毫歐, | ±0.05%±20 mΩ, |
1.500 Ω ~ 16.000 Ω, | 1毫歐, | ±0.05%±20 mΩ, | |
5.000 Ω ~ 60.000 Ω, | 1毫歐, | ±0.05%±20 mΩ, | |
1毫安, | 4.00 Ω ~ 40.00 Ω, | 10 mΩ, | ±0.05%±200 mΩ, |
15.00 Ω ~ 160.00 Ω, | 10 mΩ, | ±0.05%±200 mΩ, | |
50.00 Ω ~ 600.00 Ω, | 10 mΩ, | ±0.05%±200 mΩ, | |
100 uA, | 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ, | 100 mΩ, | ±0.05%±2 Ω, |
0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ, | 100 mΩ, | ±0.05%±2 Ω, | |
0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ, | 100 mΩ, | ±0.05%±2 Ω, |
自動範圍:,
範圍 | 分辨率 | 準確性 | |
5A, | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ, | 1 uΩ, | ±0.05%±20 uΩ, |
8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ, | 10 uΩ, | ±0.05%±200 uΩ, | |
1A, | 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ, | 10 uΩ, | ±0.05%±200 uΩ, |
100毫安, | 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω, | 100 uΩ, | ±0.05%±2 mΩ, |
10毫安, | 0.400 Ω ~ 60.000 Ω, | 1毫歐, | ±0.05%±20 mΩ, |
1毫安, | 4.00 Ω ~ 600.00 Ω, | 10 mΩ, | ±0.05%±200 mΩ, |
100 uA, | 0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ, | 100 mΩ, | ±0.05%±2 mΩ, |
一般規格, | |
電池類型:, | 可充電,2700毫安時( 1.2V )x 8, |
電池充電時間:, | 10小时, |
廣告適配器:, | 12V直流2A, |
液晶顯示器:, | 4 5/6位LCD + 背光, |
尺寸: | 257 (長) x 155 (闊) x 57 (高)毫米, |
重量: | v1160g / 40.0oz (含電池), |
操作環境:, | -10°C ~ 50°C,85%相對濕度, |
存儲環境:, | -20°C ~ 60°C,75%相對濕度, |
輔料: | 用戶手冊x 1, RS232C (至USB橋接)電纜x 1, 可充電電池x 8, 交流適配器x 1, 軟件光槃x 1, 軟件手冊x 1, 開爾文夾x 1套, |