三相功率分析儀
描述:
功率和諧波分析儀,
特徵:
- 真有效值( V同A ),
- 10 μ A分辨率下嘅漏電流測量,
- 諧波分析( V同A )到99阶,
- 仲好咁了解高頻諧波分析(高達5/6 KHz ),
- 唔間斷諧波分析,
- 總諧波失真分析( THD-F ),
- 波峰因子分析,
一般規格, | |
導體尺寸, | 30毫米(大約), |
電池類型, | 1.5V總和-3 x 2, |
顯示 | 4+2+2位液晶屏, |
功耗 | 5毫安(大約), |
自動關機, | 30分钟, |
唔係. 樣本數/周期, | 512 (V & A), 256 (W), |
液晶屏更新速率, | 2次/秒, |
重量 | 200克(含電池), |
工作溫度, | -10°C至50°C, |
工作濕度, | <85%相對, |
儲存溫度, | -20°C至60°C, |
存儲濕度, | <75%相對, |
尺寸 | 210(長)x 62(闊)x 35.6毫米(高),8.3英寸(長)x 2.5英寸(闊)x 1.4英寸(高), |
輔料 | 測試引線,手提袋x 1,用戶手冊x 1,電池1.5V x 2, |
選擇 | 鱷魚夾, |
交流電流( 50或60 Hz,真係有效值),
範圍(型號19,21 ), | 範圍(模型23), | 分辨率 | 讀數嘅準確性, |
0.30 – 60.00毫安, | 0.30 – 60.00毫安, | 0.01毫安, | ±5dgts±0.5%,5%的收益, |
60.0 – 600.0毫安, | 60.0 – 600.0毫安, | 0.1毫安, | ±5dgts±0.5%,5%的收益, |
0.030 – 3.000安培, | 0.030 – 9.999安培, | 0.001安培, | ±5dgts±0.5%,5%的收益, |
3.00 – 30.00 A, | 10.00 – 60.00 A, | 0.01安培, | ±5dgts±0.5%,5%的收益, |
30.00 – 50.00 A, | 6 0.00 – 99.99 A, | 0.01安培, | ±1.0% ± 5dgts, |
交流電壓( 50或60 Hz,真係有效值),
範圍 | 分辨率 | R.的精度, | 範圍 | 分辨率 | R.的精度, |
3V – 250V, | 0.1 V, | ±5dgts±0.5%,5%的收益, | 250V – 600V, | 0.1 V, | ±5dgts±0.5%,5%的收益, |
交流電壓嘅諧波(以%同幅度表示) ( 1至99阶),
範圍 | 分辨率 | 精度(%) | 分辨率 | 精度在幅度, |
50V – 600V, | 0.1 %, | ±0.5%, | 0.1 V, | ±0.5V±0.5%, |
ACA嘅諧波百分比同幅度( 1至99阶),
範圍(型號19、21 ), | 範圍(模型23), | Res., | 精度(%), | Res., | R.的精度, |
10.00 – 60.00毫安, | 10.00 – 60.00毫安, | 0.1 %, | ±0.5%, | 0.01毫安, | ±0.5% ± 0.1mA, |
60.0 – 600.0毫安, | 60.0 – 600.0毫安, | 0.1 %, | ±0.5%, | 0.1毫安, | ±0.5% ± 1mA, |
0.5 – 3.000安培, | 0.5 – 9.999 A, | 0.1 %, | ±0.5%, | 0.001安培, | ±0.01 A±0.5%, |
3.00 – 30.00 A, | 10.00 – 60.00 A, | 0.1 %, | ±0.5%, | 0.01安培, | ±0.1 A±0.5%, |
30.00 – 60.00安培, | 6 0.00 – 99.99 A, | 0.1 %, | ±1.0%, | 0.01安培, | ±1.0% ± 0.1 A, |
功率因數同相位角( PF、Φ、型號21同23 )、
範圍(PF), | 分辨率 | 準確性 | 範圍(Φ), | 分辨率 | 準確性 |
0.000 – 1.000, | 0.001, | ± 1°, | - 180°至180°( 0°至360°), | 0.1°, | ± 1°, |
總諧波失真(THD-F,1至99階)波峰因數(C.F.,讀數精度),
範圍 | 分辨率 | 精度,R., | 範圍 | 分辨率 | 精度,R., |
0.0–999.9%, | 0.1%, | ±0.5%±5位數字, | 1.00 – 99.99, | 0.01, | ±5%±30位數字, |