地基測試儀
描述:
鉗式接地電阻測試儀,
特徵:
接地電阻(自動範圍),
1個非感性環路電阻,外部磁場,<200 A/m,外部電場,<1 V/m,導體居中,
2電阻測量頻率:1.667KHz,3.333KHz(可選),
接地/漏電流(自動範圍,50/60 Hz,真有效值,波峰因數,<3.5),
- 非接觸式接地電阻測量,
- 無需輔助電極,
- 鉗口直徑Φ23 mm ( 5601 ),
- 鉗口直徑Φ35 mm ( 5637 ),
- 0.025 – 1500歐姆,
- 0.2毫安–30安( 5601 ) 0.2毫安–35安( 5637 ),
- 真有效值,
接地電阻(自動範圍),
範圍 | 分辨率 | 讀數精度1,2, |
0.025 - 0.250 Ω, | 0.002 Ω, | ± 1.5% ± 0.05 Ω, |
0.250 - 1.000 Ω, | 0.02 Ω, | ± 1.5% ± 0.05 Ω, |
1.001 - 9.999 Ω, | 0.02 Ω, | ± 1.5% ± 0.1 Ω, |
10.00 - 50.00 Ω, | 0.04 Ω, | ± 2.0% ± 0.3 Ω, |
50.01 - 99.99 Ω, | 0.04 Ω, | ± 2.0% ± 0.5 Ω, |
100.0 - 200.0 Ω, | 0.4 Ω, | ± 3.0% ± 1.0 Ω, |
200.1 - 400.0 Ω, | 2 Ω, | ± 5.0% ± 5 Ω, |
400.1 - 600.0 Ω, | 5 Ω, | ± 10% ± 10 Ω, |
600.1 - 1500 Ω, | 20 Ω, | ± 20%, |
2電阻測量頻率:1.667KHz,3.333KHz(可選),
接地/漏電流(自動範圍,50/60 Hz,真有效值,波峰因數,<3.5),
範圍 | 分辨率 | 讀數嘅準確性, |
0.200 - 1.000毫安, | 0.001毫安, | ± 2.0% ± 0.05 mA, |
1.00 - 10.00毫安, | 0.01毫安, | ± 2.0% ± 0.03 mA, |
10.0 - 100.0毫安, | 0.1毫安, | ± 0.3 mA±2.0%, |
100 - 1000毫安, | 1毫安, | ± 2.0% ± 3 mA, |
0.20 - 4.00安培, | 0.001A, | ± 2.0% ± 0.03A, |
4.00 - 30.00 A(5601), | 0.01A, | ± 0.03A±3.0%, |
4.00 - 35.00 A(5637), | 0.01A, | ± 0.03A±3.0%, |
一般規格, | |
電阻校準板嘅精度, | ±0.5%, |
數據記錄容量, | 和116條記錄, |
數據記錄間隔, | 1至255秒, |
導體尺寸, | 35毫米/1.38英寸( 5637 ),23毫米/0.90英寸( 5600,5601 ), |
下顎開口, | 38毫米/1.49英寸( 5637 ),27毫米/1.06英寸( 5600,5601 ), |
電池類型, | 9V IEC 6 LR61 (鹼性), |
顯示類型, | 4位9999計數LCD, |
過載指示, | 老 |
電池壽命, | 3000次測量, |
低電量指示, | |
範圍選擇, | 自動 |
功耗 | 40毫安, |
採樣時間, | 0.5秒, |
工作溫度, | 0°C至50°C( 14°F至122°F )工作濕度:低於85%相對濕度, |
儲存溫度, | -20°C至60°C( -4°F至122°F )存儲濕度:低於75%相對濕度, |
尺寸( 5637, | 276毫米(長) x 100毫米(闊) x 47毫米(高),10.8英寸(長) x 3.9英寸(闊) x 1.9英寸(高), |
尺寸( 5600,5601 ), | 257毫米(長) x 100毫米(闊) x 47毫米(高),10.1英寸(長) x 3.9英寸(闊) x 1.9英寸(高), |
重量( 5637 ), | 750克/1.65磅, |
重量( 5600,5601 ), | 640克/1.41磅, |
輔料 |
|